Предпродажная подготовка - Цены
Бульвар Яна Райниса, дом 49, кор. 2 - С 6:00 до 0:00 - Автомойка, шиномонтаж, детейлинг, хранение шин
Цены
Услуги комплекса
Наши работы
Химчистка салона |
||||
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 |
Химчистка салона полная* | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 11000 |
Химчистка потолка* | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Химчистка коврового покрытия пола (1 место)* | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка сидения (1 место)* | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка обшивки двери ( 1 шт.)* | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Химчистка багажного отделения* | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Химчистка коврика (1 шт.)* | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Востановление лакокрасочного покрытия | |||||
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | |
42 | Механическая полировка-кузов | от 10000 | от 10000 | от 12000 | от 15000 |
43 | Механическая полировка-капот/крыша | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
44 | Механическая полировка-одна деталь | 700 | 800 | 900 | 1000 |
45 | Механическая полировка-фары (1 шт) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Защита лакокрасочного покрытия | |||||
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | |
46 | Полировка Алмазная / полировка Black Light | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
47 | Полировка Антиголограммная (механическая) | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 |
48 | Полировка Wurth, Black, Krytex ONE | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 |
49 | Жидкое стекло KRYTEX 7H( без подготовки 1 слой) | от 7000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 |
50 | Керамика KRYTEX 9Н(без подготовки 1 слой) | от 10000 | от 11000 | от 12000 | от 13000 |
51 | Антиграффити KRYTEX Мега 8 | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 |
52 | Поктытие ОПТИМА(9Н+Мега 8) | от 20000 | от 22000 | от 25000 | от 27000 |
53 | Покрытие Консервант- гидрофобик CURE, RELOAD | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |
---|---|
КАТЕГОРИЯ 1 | Легковые автомобили, кроме указанных ниже. |
КАТЕГОРИЯ 2 | Автомобили представительского класса: MERCEDES-BENZ S, AUDI , LEXUS LS, BMW 7 и аналогичные по размеру, а также автомобили BENTLEY, MASERATI, CПОРТКАРЫ и т.п. Легкие паркетники: Rav4, Suzuki Vitara, Honda CRV и т.п. |
КАТЕГОРИЯ 3 | Джипы: BMW X5 / X6 / GT, Range Rover Sport, Lend Rover Diskovery, Mitsubishi PAJERO, VOLVO XC90, MERCEDES ML, LEXUS RX, NISSAN MURANO. Toyota PRADO, INFINITI FX и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 4 | BMW X7,LAND CRUISER 100/ 200/300, MERCEDES G, MERCEDES GL, Range Rover, LEXUS LX, Toyota SEQUOIA, Cadillac ESCALADE, AUDI Q7, Lincoln NAVIGATOR, Nissan Patrol и PATHFINDER, DODGE CARAVAN и аналогичные
по размеру. Минивены: MERCEDES-BENZ Vito. Viano и т.п. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Менеджер имеет полномочия определять КАТЕГОРИЮ вашего транспортного средства (если марка автомобиля не прописана в списке). |
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | |||
Мойка кузова | |||||||
1 | Экспресс-мойка (шампунь, без сушки) | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
2 | Евромойка /Комплекс | 450/800 | 500/900 | 600/1000 | 700/1100 | ||
3 | Евромойка ручная двухфазная/Комплекс | 600/1000 | 700/1100 | 800/1200 | 900/1300 | ||
5 | Трехфазная мойка/Комплекс | 800/1200 | 900/1300 | 1000/1400 | 1100/1500 | ||
6 | ГИДРОМОЙКА | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
7 | VIP-КОМПЛЕКС ( из 10 услуг) | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | ||
8 | VIP-КОМПЛЕКС СЕЗОННЫЙ (зима/весна,осень) | 2300/2600 | 2400/2700 | 2500/2800 | 2600/2900 | ||
9 | Мойка днища (экспресс)/Мойка днища спецхимией | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | ||
10 | Мойка двигателя/Мойка двигателя Диэлектрик | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 | ||
11 | Мойка мотоцикла/Турбосушка | 500 | |||||
Дополнительные услуги для кузова | |||||||
12 | Воск горячий | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
13 | Воск двухкомпонентный, Гидрофобик WetCoat | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
14 | Воск гидрофобный WAX | 700 | 700 | 800 | 900 | ||
15 | Анти-дождь ( лобовое стекло)обычный / KRYTEX | 350/500 | 350/500 | 350/500 | 350/500 | ||
16 | Анти-дождь (все стекла) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
17 | Анти-дождь KRYTEX (лобовое стекло+2 боковых) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
18 | Нано-обработка всех стекол | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
19 | Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
20 | Очистка кузова (битум, реагент) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||
21 | Очистка кузов глина | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | ||
22 | Очистка /защита хром | от 1000 | от1000 | от1000 | от1000 | ||
23 | Удаление насекомых с кузова | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 | ||
24 | Удаление смолы растительного происхождения | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||
25 | Чистка колесных дисков/мойка арок (1 шт.) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||
26 | Чистка колесных дисков изнутри (Iron) (1 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
27 | Чернение колес на силиконовой основе | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
Уборка салона | |||||||
28 | Уборка салона пылесосом | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
29 | Уборка багажника пылесосом | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
30 | Уборка салона влажная | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
31 | Чистка стекол изнутри | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
32 | Кондиционер кожи/Защитный крем для кожи | 500/1000 | 500/1000 | 550/1100 | 550/1100 | ||
33 | Кондиционер-антистатик пластика | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
34 | Сухой туман/Антибактериальная обработка (OZON) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Химчистка cалона | |||||||
35 | Химчистка салона полная | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 11000 | ||
36 | Химчистка потолка | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 | ||
37 | Химчистка коврового покрытия пола (1 место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||
38 | Химчистка сидения (1 место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||
39 | Химчистка обшивки двери ( 1 шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
40 | Химчистка багажного отделения | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||
41 | Химчистка коврика 1шт | от100 | от100 | от100 | от100 | ||
Востановление лакокрасочного покрытия | |||||||
42 | Механическая полировка-кузов | от 10000 | от12000 | от15000 | от17000 | ||
43 | Механическая полировка-капот/крыша | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
44 | Механическая полировка-одна деталь | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 | ||
45 | Механическая полировка-фары (1 шт) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Защита лакокрасочного покрытия | |||||||
46 | Полировка Алмазная /Тефлон/Твердый воск | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
47 | Полировка Антиголограммная (механическая) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
48 | Полировка Wurth, Black, Krytex ONE | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
49 | Жидкое стекло KRYTEX 7H( без подготовки 1 слой) | от 7000 | от8000 | от9000 | от10000 | ||
50 | Керамика KRYTEX 9Н(без подготовки 1 слой) | от15000 | от16000 | от17000 | от18000 | ||
51 | Антиграффити KRYTEX Мега 8 | от15000 | от16000 | от17000 | от18000 | ||
52 | Поктытие ОПТИМА(9Н+Мега 8) | 26000 | 27000 | 29000 | 31000 | ||
53 | Покрытие Консервант- гидрофобик CURE, RELOAD | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
