Шиномонтаж - Цены
Цены
Услуги комплекса
Наши работы
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | RI2-RI3 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R21 | R22 | до R 26 |
Снятие / установка 1 колесаСнятие / установка 1 колесаСнятие / установка 1 колеса | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 | 220 | 220 | 250 |
Монтаж, демонтаж 1 шиныМонтаж, демонтаж 1 шиныМонтаж, демонтаж 1 шины | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 360 | 360 | 360 | 400 |
Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 180 | 220 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 540 | 540 | 540 | 650 |
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 160 | 190 | 200 | 225 | 250 | 295 | 340 | 420 | 450 | 450 | 500 |
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 450 | 550 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 150 | 150 | 170 | 180 | 230 | 240 | 270 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Комплекс 4 шины | 1520 | 1640 | 1840 | 2040 | 2400 | 2640 | 2960 | 3520 | 3520 | 3520 | 4000 |
Комплекс 4 шины RunFlat | 1760 | 1960 | 2160 | 2400 | 2800 | 3080 | 3440 | 4240 | 4240 | 4240 | 5000 |
Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 1680 | 1840 | 2000 | 2220 | 2600 | 2860 | 3200 | 3760 | 3880 | 3880 | 4400 |
Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 1960 | 2120 | 2400 | 2680 | 3120 | 3480 | 4040 | 4880 | 4880 | 4880 | 5400 |
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | |||||||||||
Вулканизация 1 шины | договорная |
ВНЕДОРОЖНИКИ: МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ КЛАСС. МИНИВЭНЫ. | |||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R22 | до R26 | Газель, Портер и пр.Газель, Портер и пр. | |
Снятие / установка 1 колеса | 150 | 170 | 200 | 240 | 290 | 340 | 350 | 360 | 370 | 300 | |
Монтаж, демонтаж 1 шины | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 425 | 435 | 480 | 300 | |
Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 600 | 600 | 650 | ||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 240 | 260 | 310 | 360 | 410 | 480 | 480 | 500 | 550 | ||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 330 | 375 | 450 | 500 | 560 | 670 | 720 | 720 | 770 | ||
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 190 | 220 | 260 | 290 | 315 | 350 | 360 | 360 | 420 | 300 | |
Комплекс 4 шины | 2160 | 2440 | 2880 | 3320 | 3780 | 4360 | 4540 | 4620 | 5080 | 3600 / 5400 | |
Комплекс 4 шины с RunFlat | 2480 | 2760 | 3280 | 3800 | 4340 | 5000 | 5240 | 5280 | 5760 | ||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 2320 | 2600 | 3080 | 3560 | 4060 | 4680 | 4760 | 4880 | 5360 | ||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 2680 | 3060 | 3640 | 4120 | 4660 | 5440 | 5720 | 5760 | 6240 | ||
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | |||||||||||
Вулканизация 1 шины | договорная | ||||||||||
РЕМОНТ ОДНОГО КОЛЕСА | |||||||||||
Очистка, смазка ступицы (1 шт.), медь | 75 | 33 | Утилизация (1шт.) | 100 | |||||||
Очистка, смазка ступицы (1 шт.), графит | 50 | 34 | Грибок (3-9 мм) | 500 | |||||||
Диагностика (проверка) колеса | 100 | 35 | Грибок (12 мм) | 600 | |||||||
Ремонт камеры (1 повреждение) | 300 | 36 | Пластырь | 400 | |||||||
Снятие / установка камеры | 50 | 37 | Пластырь кордовый | 600 | |||||||
Герметизация колеса | 200 | 38 | Рихтовка диска | 100 | |||||||
Техническая мойка колеса | 100 | 39 | Установка якоря | 400 | |||||||
Заправка кондиционера | 40 | ||||||||||
Самоклеящиеся грузы (1 шт.) | 20 | ||||||||||
Вентиль обычный | 60 | ||||||||||
Вентиль хромированный | 100 |
