Автомойка - Цены
Профсоюзная ул, владение 92, стр.1 - 24 часа. - Автомойка, шиномонтаж, детейлинг, хранение шин
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | |
|
Мойка кузова | ||||
1 | Экспресс-мойка (шампунь, без сушки) | 300 | 300 | 350 | 350 |
2 | Евромойка / Еврокомплекс | 450/800 | 550/900 | 600/1000 | 650/1100 |
3 | Евромойка ручная 2-х фазная /комплекс | 600/1000 | 700/1100 | 800/1200 | 900/1300 |
4 | Евромойка ручная 3-х фазная /комплекс | 800/1200 | 900/1300 | 1000/1400 | 1100/1500 |
5 | ГИДРОМОЙКА | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
6 | VIP-КОМПЛЕКС ( из 10 услуг) | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
7 | VIP-КОМПЛЕКС (зима/весна-осень)* | 2300/2600 | 2400/2700 | 2500/2800 | 2600/2900 |
8 | Мойка днища (экспресс)/Мойка днища спецхимией | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 |
9 | Мойка двигателя/Мойка двигателя Диэлектрик | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 |
10 | Мойка мотоцикла/Турбосушка/Консервант двигателя | 500 | |||
Дополнительные услуги для кузова | |||||
11 | Воск горячий | 350 | 400 | 450 | 500 |
12 | Воск двухкомпонентный, Гидрофобик WetCoat | 600 | 650 | 700 | 750 |
13 | Воск гидрофобный WAX | 700 | 750 | 800 | 900 |
14 | Анти-дождь ( лобовое стекло)/KRYTEX лобовое | 400/1000 | 400/1000 | 500/1100 | 500/1100 |
15 | Анти-дождь (все стекла) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
16 | Анти-дождь KRYTEX (лобовое стекло+2 боковых) | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
17 | Нано-обработка всех стекол | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
18 | Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 200 | 200 | 200 | 200 |
19 | Очистка кузова (битум, реагент)* | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
20 | Очистка кузова глиной* | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
21 | Очистка / Защита хрома* | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
22 | Удаление насекомых с кузова (одна деталь)* | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 |
23 | Удаление смолы растительного происхождения* | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
24 | Чистка колесных дисков (1 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | Чистка колесных дисков изнутри (Iron) (1 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
26 | Чернение колес на силиконовой основе | 200 | 200 | 250 | 250 |
Уборка салона | |||||
27 | Уборка салона пылесосом | 250 | 250 | 300 | 300 |
28 | Уборка багажника пылесосом / Коврик багажника | 200/100 | 200/100 | 250/150 | 250/150 |
29 | Уборка салона влажная | 200 | 200 | 200 | 200 |
30 | Чистка стекол изнутри | 200 | 200 | 200 | 200 |
31 | Кондиционер кожи / Защитный крем для кожи | 500/1000 | 500/1000 | 550/1100 | 550/1100 |
32 | Кондиционер-антистатик пластика | 350 | 350 | 400 | 400 |
33 | Сухой туман | 1500 | |||
34 | Антибактериальная обработка кондиционера | 1500 |
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |
---|---|
КАТЕГОРИЯ 1 | Легковые автомобили, кроме указанных ниже. |
КАТЕГОРИЯ 2 | Автомобили представительского класса: MERCEDES-BENZ S, AUDI , LEXUS LS, BMW 7 и аналогичные по размеру, а также автомобили BENTLEY, MASERATI, CПОРТКАРЫ и т.п. Легкие паркетники: Rav4, Suzuki Vitara, Honda CRV и т.п. |
КАТЕГОРИЯ 3 | Джипы: BMW X5 / X6 / GT, Range Rover Sport, Lend Rover Diskovery, Mitsubishi PAJERO, VOLVO XC90, MERCEDES ML, LEXUS RX, NISSAN MURANO. Toyota PRADO, INFINITI FX и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 4 | BMW X7,LAND CRUISER 100/ 200/300, MERCEDES G, MERCEDES GL, Range Rover, LEXUS LX, Toyota SEQUOIA, Cadillac ESCALADE, AUDI Q7, Lincoln NAVIGATOR, Nissan Patrol и PATHFINDER, DODGE CARAVAN и аналогичные
по размеру. Минивены: MERCEDES-BENZ Vito. Viano и т.п. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Менеджер имеет полномочия определять КАТЕГОРИЮ вашего транспортного средства (если марка автомобиля не прописана в списке). |
