Шиномонтаж - Цены
ул.Коновалова, владение 9а, стр 1. - - шиномонтаж
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||||||||
Наименование услуг | RI2-RI3 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R20-R23 | до R 26 | |||||
Снятие /установка 1 колеса | 100 | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 | 250 | |||||
Монтаж, демонтаж 1 шины | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 360 | 400 | |||||
Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 400 | 540 | 650 | |||||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 150 | 170 | 200 | 225 | 250 | 300 | 340 | 420 | 500 | |||||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 225 | 250 | 300 | 330 | 375 | 440 | 550 | 700 | 750 | |||||
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 240 | 270 | 290 | 350 | |||||
Комплекс 4 шины | 1400 | 1450 | 1650 | 1950 | 2300 | 2550 | 2900 | 3500 | 4000 | |||||
Комплекс 4 шины с RunFlat | 1480 | 1560 | 1820 | 2140 | 2420 | 2780 | 3240 | 3800 | 5000 | |||||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 1380 | 1460 | 1700 | 2020 | 2260 | 2620 | 3040 | 3560 | 4200 | |||||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 1580 | 1660 | 1980 | 2340 | 2620 | 3060 | 3560 | 4200 | 5400 | |||||
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |||||
Вулканизация 1 шины | договорная | |||||||||||||
ВНЕДОРОЖНИКИ МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ КЛАСС. МИНИВЭНЫ | ||||||||||||||
Наименование услуг | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 - R 22 | до R 26 | Газель, Портер и т. п. | ||||||
Снятие /установка 1 колеса | 150 | 170 | 200 | 240 | 290 | 340 | 360 | 250 | ||||||
Монтаж, демонтаж 1 шины | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 460 | 250 | ||||||
Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 640 | |||||||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 240 | 260 | 310 | 360 | 410 | 480 | 550 | |||||||
Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 330 | 375 | 450 | 500 | 570 | 670 | 800 | |||||||
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 185 | 220 | 260 | 285 | 310 | 350 | 420 | 250 | ||||||
Комплекс 4 шины/6 шин | 2000 | 2300 | 2600 | 3100 | 3500 | 3900 | 4500 | 2500 / 3750 | ||||||
Комплекс 4 шины с RunFlat | 2350 | 2600 | 3050 | 3500 | 4000 | 4650 | 5600 | |||||||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 2240 | 2550 | 2950 | 3400 | 3850 | 4550 | 5200 | |||||||
Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 2650 | 3050 | 3600 | 4050 | 4600 | 5450 | 6000 | |||||||
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 330 | 380 | 430 | 440 | 460 | 550 | 600 | |||||||
Вулканизация 1 шины | договорная | |||||||||||||
Очистка, смазка ступицы (1 шт.) медь | 75 | |||||||||||||
Очистка, смазка ступицы (1 шт.) графит | 50 | |||||||||||||
Диагностика (проверка) колеса | 50 | |||||||||||||
Ремонт камеры (1 повреждение) | 300 | |||||||||||||
Снятие/установка камеры | 100 | |||||||||||||
Герметизация колеса | 200 | |||||||||||||
Техническая мойка колеса | 50 | |||||||||||||
Заправка автокондиционера | договорная | |||||||||||||
Утилизация (1шт.) | 100 | |||||||||||||
Ремонт одного колеса | ||||||||||||||
Грибок | 400 | |||||||||||||
Пластырь | 300 | |||||||||||||
Пластырь кордовый | 500 | |||||||||||||
Рихтовка диска | 100 | |||||||||||||
Установка якоря | 400 | |||||||||||||
Горячая вулканизация | договорная | |||||||||||||
Расходные материалы | ||||||||||||||
Самоклеящиеся грузы (1 шт.) | 20 | |||||||||||||
Вентиль обычный | 100 | |||||||||||||
Вентиль хромированный | 100 |
Услуги комплекса:
