Автомойка - Цены
Давыдковская ул. 11 - 24 часа. - Автомойка, шиномонтаж, детейлинг, хранение шин
Цены
Услуги комплекса
Наши работы
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | категория 5 | |
1 | Экспресс-мойка (шампунь без сушки) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2 | Евромойка Рvчная 2-х фазная / комплекс | 700 / 1200 | 800 / 1300 | 900 / 1400 | 1100 / 1700 | 1300 / 1950 |
3 | Евромойка Рvчная 3-х фазная / комплекс | 900 / 1400 | 100 / 1500 | 1100 / 1600 | 1400 / 2000 | 1600 / 2300 |
4 | ГИДРОМОИКА | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 |
5 | VIР-КОМПЛЕКС (из 10 vслvг) | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3450 |
6 | VIР-КОМПЛЕКС сезон(зима / весна) | 2300 / 2600 | 2400 / 2700 | 2500 / 2800 | 2600 / 2900 | 3000 / 3350 |
7 | Мойка днища (экспоесс) / Мойка nниша спеuхимией | 500 / 1500 | ||||
8 | Мойка двигателя/ Мойка двигателя Диэлектрик | 500 / 2500 | ||||
9 | Мойка мотоцикла / Тvрбосvшка | 500 | ||||
Дополнительный услуги | ||||||
10 | Воск горячий | 400 | 450 | 500 | ||
11 | Вок двухкомпонентный / Гидрофобик WetCoat | 600 | 700 | 800 | ||
12 | Воск гидрофобный WAX | 700 | 800 | 900 | 1050 | |
13 | Анти дождь (лобовое стекло) | 500 | ||||
14 | Анти дождь (все стекла) | 1000 | 1200 | |||
15 | Анти дождь Kraytex glass (лобовое+2 боковых)Анти дождь Kraytex glass (лобовое+2 боковых)Анти дождь Kraytex glass (лобовое+2 боковых)Анти дождь Kraytex glass (лобовое+2 боковых) | 1700 | ||||
16 | Нано обработка всех стекол Kraytex glass "Z" Нано обработка всех стекол Kraytex glass "Z" Нано обработка всех стекол Kraytex glass "Z" | 3500 | 4000 | 4500 | ||
17 | Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 200 | ||||
18 | Очистка кузова (битvм. Реагент) * | от 1500 | ||||
19 | Очистка кузова глиной * | от 2000 | ||||
20 | Очистка / Защита хрома * | от 1000 | ||||
21 | Удаление насекомых с кузова (одна деталь) * | от 300 | от 400 | |||
22 | Удаление смолы растительного происхождения * | от 500 | ||||
23 | Чистка колесных дисков (1 шт.) | 100 | ||||
24 | Чистка колесных дисков изнутри (Iron) (1 шт.) | 200 | ||||
25 | Чернение колес на силиконовой основе | 250 | 300 | |||
Уборка салона | ||||||
26 | Уборка салона пылесосом 250 300 | 250 | 300 | 350 | ||
27 | Уборка багажника пылесосом/ Коврик багажника | 200 / 100 | 250 / 150 | |||
28 | Уборка салона влажная | 200 | 250 | 300 | ||
29 | Чистка стекол изнvтои | 200 | 250 | 300 | ||
30 | Конnиционео кожи / Защитный крем | 600 / 1200 | 700 / 1400 | 800 / 1600 | ||
31 | 32 Кондиционер-антистатик пластика | 350 | 400 | 450 | ||
32 | Сухой туман | 1500 | ||||
33 | Антибактериальная обработка кондиционера | 1500 | ||||
Химчистка салона | ||||||
34 | Химчистка салона полная | от 10000 | от 10000 | от 11000 | от 12000 | от 13000 |
35 | Химчистка потолка* | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 |
36 | Химчистка ковоового покоытия пола (1 место) * | от 500 | ||||
37 | Химчистка сипения (1 место)* | от 700 | ||||
38 | Химчистка обшивки двеои (1 шт.)* | от 500 | ||||
39 | Химчистка багажного отделения* | от 1200 | от 1300 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
40 | Химчистка коврика 11 шт.)* | от 100 | ||||
Восстановление лакокрасочного nокрытия: | ||||||
41 | Механическая полиоовка-кvзов* | от 12000 | от 12000 | от 15000 | от 17000 | от 20000 |
42 | Механическая полировка - капот/ крыша | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
43 | Механическая полировка - одна деталь* | от 1000 | от 1200 | от 1500 | ||
44 | Механическая полировка фары (1 шт.) | 500 | ||||
Защита лакокрасочного покрытия | ||||||
45 | Полировка Алмазная/ Тефлон | 2500 | 3000 | 3500 | ||
46 | Полировка Антиголограммная (механическая) | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 6000 |
47 | Полировка Wurth, Black, КRУТЕХ (Защита+блеск)* | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 6000 |
48 | Покрытие жидкое стекло 7Н (без подготовки 1 слой)* | от 7000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 11000 |
49 | Покоытие Керамическое 9Н (без подrотовки 1 слой)* | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 | от 20000 |
50 | Покрытие Антиграфити Мега8 (без подrотовки 1 слой)* | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 | от 20000 |
51 | Покрытие "ОПТИМА" (9Н+Мега8)* | от 26000 | от 27000 | от 29000 | от 31000 | от 33000 |
52 | Покрытие Консервант-гидроd>обик CURE, RELOAD.Твердый Воск | 2000 | 2500 | 3000 |
1. Цены на услуги зависят от степени загрязнения, объема работ и могут определяться сотрудниками фирмы по согласованию с Заказчиком. 2. После мойки Вашего автомобиля шампунем или при бесконтактной мойке на кузове автомобиля могут остаться следы стойких загрязнений (мовиль, антикор, масляные пятна, следы от насекомых, смола и т.д.), которые удаляются за отдельную плату согласно прейскуранту по соглашению с Заказчиком. 3. Мойка автомобиля осуществляется согласно технологической карте при помощи аппаратов высокого давления с использованием современной сертифицированной автомобильной косметики и моющих средств. 4. Исполнитель не несет ответственности за: 1) некачественно покрашенные детали; 2) оставленные в автомобиле вещи и деньги; 3) запуск двигателя и работу электроагрегатов после мойки двигателя; 4) дополнительно установленное оборудование( защитные, декоративные пленки, наклейки, спойлера, антенны, зеркала и т.д.); 5) работу сигнализации, электрических зеркал, антенн, стеклоподъемников и др. электрооборудования после химчистки автомобиля; 5. Администрация автомойки. комплекса не несет ответственности за противоправные действия третьих лиц, оказанные на автомобиль и имущество Заказчика на территории автомоечного комплекса 6. Заезд, выезд, передвижение автомобиля в помещении мойки осуществляется только владельцем (водителем) автомобиля. Администрация автомойки запрещает сотрудникам мойки управлять автомобилем Заказчика. В случае предоставления права управления своим автомобилем сотруднику мойки, Заказчик предупрежден и согласен с тем, что администрация автомойки не несет ответственности за повреждение автомобиля в результате ДТП. 7. Пожелания к мойке принимаются перед началом работ. 8. Претензии по качеству предъявляются после окончания работ, не покидая территории мойки 9. С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен. |
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |
---|---|
КАТЕГОРИЯ 1 | Kia Rio, Hyundai Solaris, MERCEDES-BENZ A/C/B. BMW 1/2/3, Audi A1/2/3/4, Lada и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 2 | Toyota Camry, KIA Optima/K5, Hyundai SONATA, MERCEDES-BENZ E/CLS/GLB/GLC, AUDI 6, LEXUS ES, BMW 5/6, Rav 4, Suzuki Vitara, Honda CRV, Hyundai TUCSON и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 3 | BMW 7/Х5/Х6/GT5/GT6, MERCEDES-BENZ S/GLE , AUDI 8, LEXUS LS, BENTLEY, MASERATI, Mitsubishi L200, Toyota PRADO, Range Rover Sport, Land Rover Diskovery, Mitsubishi PAJERO, VOLVO ХС90, Hyundai PALISADE и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 4 | MERCEDES G/GL/GLS, BMW Х7, AUDI Q7/Q8, LAND CRUISER 100/200 ,INFINITI FX, Dodge CARAVAN, Hyundai Staria, Range Rover и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 5 | LAND CRUISER 300, LEXUS LX (IV), Toyota SEQUOIA, Cadillac ESCALADE, Lincoln NAVIGATOR, Nissan Patrol (New), Toyota TUNDRA, Dodge RAM, MERCEDES V, Hyundai Starex, а также автомобили и аналогичные по размеру. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Менеджер имеет полномочия определять КАТЕГОРИЮ вашего транспортного средства (если марка автомобиля не прописана в списке). |
