Предпродажная подготовка - Цены
Давыдковская ул. 11 - 24 часа. - Автомойка, шиномонтаж, детейлинг, хранение шин
Цены
Услуги комплекса
Наши работы
Химчистка салона |
||||
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 |
Химчистка салона полная* | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 11000 |
Химчистка потолка* | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Химчистка коврового покрытия пола (1 место)* | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка сидения (1 место)* | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка обшивки двери ( 1 шт.)* | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Химчистка багажного отделения* | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Химчистка коврика (1 шт.)* | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категория 2 | категория 3 | категория 4 | |
Востановление лакокрасочного покрытия | |||||
42 | Механическая полировка-кузов* | от 10000 | от 12000 | от 15000 | от 17000 |
43 | Механическая полировка-капот/крыша | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
44 | Механическая полировка-одна деталь* | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 |
45 | Механическая полировка-фары (1 шт) | 500 | |||
Защита лакокрасочного покрытия | |||||
46 | Полировка Алмазная / полировка Black Light | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
47 | Полировка Антиголограммная (механическая) | от 3500 | от 4000 | от 4500 | от 5000 |
48 | Полировка Wurth, Black, KRYTEX ( Защита+блеск)* | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 |
49 | Покрытие жидкое стекло 7H ( без подготовки 1 слой)* | от 7000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 |
50 | Покрытие Керамическое 9Н (без подготовки 1 слой)* | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
51 | Покрытие Антиграффити Мега8(без подготовки 1слой)* | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 |
52 | Покрытие"ОПТИМА"(9Н+Мега8)* | от 22000 | от 24000 | от 26000 | от 28000 |
53 | Покрытие Консервант- гидрофобик CURE, RELOAD | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
* - стоимость работ может меняться в зависимости от степени сложности и загрязнения автомобиля | |||||
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |
---|---|
КАТЕГОРИЯ 1 | Легковые автомобили, кроме указанных ниже. |
КАТЕГОРИЯ 2 | Автомобили представительского класса: MERCEDES-BENZ S, AUDI , LEXUS LS, BMW 7 и аналогичные по размеру, а также автомобили BENTLEY, MASERATI, CПОРТКАРЫ и т.п. Легкие паркетники: Rav4, Suzuki Vitara, Honda CRV и т.п. |
КАТЕГОРИЯ 3 | Джипы: BMW X5 / X6 / GT, Range Rover Sport, Lend Rover Diskovery, Mitsubishi PAJERO, VOLVO XC90, MERCEDES ML, LEXUS RX, NISSAN MURANO. Toyota PRADO, INFINITI FX и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 4 | BMW X7,LAND CRUISER 100/ 200/300, MERCEDES G, MERCEDES GL, Range Rover, LEXUS LX, Toyota SEQUOIA, Cadillac ESCALADE, AUDI Q7, Lincoln NAVIGATOR, Nissan Patrol и PATHFINDER, DODGE CARAVAN и аналогичные
по размеру. Минивены: MERCEDES-BENZ Vito. Viano и т.п. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Менеджер имеет полномочия определять КАТЕГОРИЮ вашего транспортного средства (если марка автомобиля не прописана в списке). |
