Предпродажная подготовка - Цены
Большая Косинская улица, 1д,
с 8:00 до 22:00. - Автомойка, шиномонтаж, детейлинг, хранение шин
Цены
Услуги комплекса
Наши работы
Перечень выполняемых работ: | категория 1 | категори 2 | категория 3 | категория 4 | ||
Химчистка cалона: | ||||||
1 | Химчистка салона полная | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 11000 | |
2 | Химчистка потолка | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 | |
3 | Химчистка коврового покрытия пола (1 место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
4 | Химчистка сидения (1 место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
5 | Химчистка обшивки двери ( 1 шт.) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | |
6 | Химчистка багажного отделения | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
7 | Химчистка коврика 1шт | от 100 | ||||
Востановление лакокрасочного покрытия: | ||||||
8 | Механическая полировка-кузов | от 10000 | от 10000 | от 12000 | от 15000 | |
9 | Механическая полировка-капот/крыша | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
10 | Механическая полировка-одна деталь | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 | |
11 | Механическая полировка-фары (1 шт) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Защита лакокрасочного покрытия и кожи: | ||||||
12 | Полировка Алмазная /Тефлон/Твердый воск | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
13 | Полировка Антиголограммная (механическая) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
14 | Полировка Wurth, Black, Krytex ONE | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
15 | Жидкое стекло KRYTEX 7H( без подготовки 1 слой) | от 7000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 | |
16 | Керамика KRYTEX 9Н(без подготовки 1 слой) | от 10000 | от 11000 | от 12000 | от 13000 | |
17 | Антиграффити KRYTEX Мега 8 | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 | |
18 | Поктытие ОПТИМА(9Н+Мега 8) | от 20000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 | |
19 | Покрытие Консервант- гидрофобик CURE, RELOAD | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
20 | Керамика кожи KRYTEX | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |
21 | Мойка (прочие услуги) | |||||
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |
---|---|
КАТЕГОРИЯ 1 | Легковые автомобили, кроме указанных ниже. |
КАТЕГОРИЯ 2 | Автомобили представительского класса: MERCEDES-BENZ S, AUDI , LEXUS LS, BMW 7 и аналогичные по размеру, а также автомобили BENTLEY, MASERATI, CПОРТКАРЫ и т.п. Легкие паркетники: Rav4, Suzuki Vitara, Honda CRV и т.п. |
КАТЕГОРИЯ 3 | Джипы: BMW X5 / X6 / GT, Range Rover Sport, Lend Rover Diskovery, Mitsubishi PAJERO, VOLVO XC90, MERCEDES ML, LEXUS RX, NISSAN MURANO. Toyota PRADO, INFINITI FX и аналогичные по размеру. |
КАТЕГОРИЯ 4 | BMW X7,LAND CRUISER 100/ 200/300, MERCEDES G, MERCEDES GL, Range Rover, LEXUS LX, Toyota SEQUOIA, Cadillac ESCALADE, AUDI Q7, Lincoln NAVIGATOR, Nissan Patrol и PATHFINDER, DODGE CARAVAN и аналогичные
по размеру. Минивены: MERCEDES-BENZ Vito. Viano и т.п. |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Менеджер имеет полномочия определять КАТЕГОРИЮ вашего транспортного средства (если марка автомобиля не прописана в списке). |
