Цены
Услуги комплекса
Галерея
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 12-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R21 | R22 | до R 26 | |||
| 1 | Снятие / установка 1 колеса | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |||
| 2 | Монтаж, демонтаж 1 шины | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| 3 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat/Низкий профиль (50,45…) | 400 | 500 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1400 | |||
| 5 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1400 | 1800 | |||
| 6 | Балансировка 1 колеса (с учетом груза) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| 7 | Комплекс 4 шины | 2800 | 3200 | 3700 | 4150 | 4550 | 5300 | 6000 | 6450 | 6900 | |||
| 8 | Комплекс 4 шины RunFlat/ с низким профилем (50,45…) | 3300 | 3900 | 5200 | 5500 | 6350 | 7200 | 7900 | 8800 | 9600 | |||
| 10 | Комплекс 4 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 3500 | 4200 | 5500 | 6100 | 6300 | 7700 | 8500 | 9200 | 11200 | |||
| 11 | Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| 12 | Вулканизация 1 шины | договорная | |||||||||||
| АВТОМОБИЛИ S КЛАССА, СПОРТКАРЫ,ВНЕДОРОЖНИКИ, МИНИВЭНЫ | |||||||||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R22 | до R 26 | бронированные колеса | Газель, Портер и пр. | |
| 13 | Снятие / установка 1 колеса | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1000 | 500 | |
| 14 | Монтаж, демонтаж 1 шины | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 950 | 500 | ||
| 15 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat/Низкий профиль (50,45…) | 500 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1550 | |||
| 17 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 570 | 650 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1350 | 1500 | 1850 | |||
| 18 | Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 1000 | 400 | |
| 19 | Комплекс 4 шины | 3400 | 3910 | 4250 | 5000 | 5250 | 5800 | 6800 | 7900 | 8600 | 5200 / 8100 | ||
| 20 | Комплекс 4 шины RunFlat/ с низким профилем (50,45…) | 4250 | 4590 | 5270 | 7000 | 7200 | 8100 | 9100 | 10400 | 11400 | |||
| 22 | Комплекс 4 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 4400 | 5200 | 6100 | 7000 | 8150 | 9100 | 10100 | 10900 | 12550 | |||
| 23 | Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | |||
| 24 | Шины класса: А/Т,М/Т, С, увеличенный профиль (≥ 65%) | надбавка 30% к стоимости заказа | |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА | |||||||||||||
| 25 | Очистка, смазка ступицы (1 шт.), медь | 100 | 33 | Утилизация шины(1шт.) | 100 | ||||||||
| 26 | Снятие/установка колпачка болта/ступицы(1 колесо) | 50 | 34 | Грибок (3 – 6 мм) | 500 | ||||||||
| 27 | Диагностика (проверка) колеса | 100 | 35 | Грибок (7-12 мм) | 600 | ||||||||
| 28 | Снятие/установка вентиля датчика давления (1 шт) | 300 | 36 | Пластырь (108-114) | 700 | ||||||||
| 29 | Снятие / установка камеры | 100 | 37 | Пластырь (115-120) | 1000 | ||||||||
| 30 | Герметизация колеса, без зачистки диска | 250 | 38 | Пластырь (121-203) | 1300 | ||||||||
| 31 | Техническая мойка колеса | 150 | 39 | Пластырь камерный | 500 | ||||||||
| 32 | Заправка кондиционера | 40 | Сервисные работы | ||||||||||
| 41 | Установка вентиля (1 шт) | 150 | |||||||||||
| 42 | Удаление остатков скотча от грузиков (1 колесо) | 300 | |||||||||||
| 43 | Надбавка за черные груза (1 колесо) | 100 | |||||||||||























































































