Шиномонтаж - Цены
Цены
Услуги комплекса
Галерея
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | RI2-RI3 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R21 | R22 | до R 26 |
1 | Снятие / установка 1 колеса | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 500 |
2 | Монтаж, демонтаж 1 шины | 200 | 220 | 250 | 250 | 260 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
3 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 290 | 290 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 |
4 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 380 | 430 | 480 | 520 | 550 | 600 |
5 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 330 | 330 | 330 | 330 | 470 | 540 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
6 | Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 160 | 160 | 180 | 230 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 | 430 | 480 |
7 | Комплекс 4 шины | 2040 | 2120 | 2320 | 2720 | 3040 | 3640 | 3840 | 4400 | 4920 | 5440 | 6120 |
8 | Комплекс 4 шины RunFlat | 2400 | 2400 | 2520 | 2920 | 3800 | 4240 | 4840 | 5200 | 5720 | 6240 | 6920 |
9 | Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 2240 | 2240 | 2440 | 2840 | 3280 | 3760 | 4160 | 4720 | 5200 | 5640 | 6320 |
10 | Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) | 2560 | 2560 | 2640 | 3040 | 3880 | 4400 | 5040 | 5600 | 6120 | 6640 | 7320 |
11 | Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
12 | Вулканизация 1 шины | договорная | ||||||||||
ВНЕДОРОЖНИКИ: МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ КЛАСС. МИНИВЭНЫ. | ||||||||||||
№№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R22 | до R26 | Газель, Портер и пр.Газель, Портер и пр. | |
13 | Снятие / установка 1 колеса | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | |
14 | Монтаж, демонтаж 1 шины | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 300 | |
15 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat | 420 | 420 | 450 | 550 | 600 | 640 | 720 | 770 | 850 | ||
16 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | ||
17 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | ||
18 | Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 200 | 250 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 450 | 500 | 300 | |
19 | Комплекс 4 шины | 3000 | 3200 | 3680 | 3800 | 4320 | 4480 | 5000 | 5600 | 6200 | 3600 / 5400 | |
20 | Комплекс 4 шины с RunFlat | 3480 | 3680 | 4080 | 4600 | 5120 | 5440 | 6080 | 6680 | 7400 | ||
21 | Комплекс 4 шины с низким профилем (45,40…) | 3000 | 3200 | 3680 | 4000 | 4520 | 4880 | 5400 | 6120 | 6800 | ||
22 | Комплекс 4 шины с низким профилем (45, 40...) RunFlat | 3600 | 3800 | 4280 | 4800 | 5520 | 5880 | 6600 | 7400 | 8200 | ||
23 | Оптимизация дисбаланса 1 колеса | |||||||||||
24 | Вулканизация 1 шины | договорная | ||||||||||
РЕМОНТ ОДНОГО КОЛЕСА | ||||||||||||
25 | Очистка, смазка ступицы (1 шт.), медь | 100 | 33 | Утилизация (1шт.) | 100 | |||||||
26 | Очистка, смазка ступицы (1 шт.), графит | 50 | 34 | Грибок (3-9 мм) | 500 | |||||||
27 | Диагностика (проверка) колеса | 100 | 35 | Грибок (12 мм) | 600 | |||||||
28 | Ремонт камеры (1 повреждение) | 300 | 36 | Пластырь | 400 | |||||||
29 | Снятие / установка камеры | 100 | 37 | Пластырь кордовый | 600 | |||||||
30 | Герметизация колеса | 200 | 38 | Рихтовка диска | 100 | |||||||
31 | Техническая мойка колеса | 100 | 39 | Установка якоря | 400 | |||||||
32 | Заправка кондиционера | 40 | ||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||
41 | Самоклеящиеся грузы (1 шт.) | 20 | ||||||||||
42 | Вентиль обычный | 60 | ||||||||||
43 | Вентиль хромированный | 100 |
