ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. | |||||||||||||
№№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГНАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 12-15 | R 16R 16 | R 17R 17 | R 18R 18 | R 19R 19 | R 20R 20 | R21R21 | R22R22 | до R 26до R 26 | |||
1 | Снятие / установка 1 колесаСнятие / установка 1 колеса | 200 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
2 | Монтаж, демонтаж 1 шиныМонтаж, демонтаж 1 шины | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
3 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat/Низкий профиль (50,45…) | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | |||
5 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 330 | 330 | 500 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
6 | Балансировка 1 колеса (с учетом груза)Балансировка 1 колеса (с учетом груза) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 420 | 450 | 510 | 580 | |||
7 | Комплекс 4 шиныКомплекс 4 шины | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 5000 | 5600 | 6000 | 7300 | |||
8 | Комплекс 4 шины RunFlat/ с низким профилем (50,45…) | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 | 8750 | |||
10 | Комплекс 4 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 2920 | 3350 | 4200 | 4600 | 5400 | 6400 | 7400 | 8450 | 9350 | |||
11 | Оптимизация дисбаланса 1 колесаОптимизация дисбаланса 1 колеса | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
12 | Вулканизация 1 шиныВулканизация 1 шины | договорнаядоговорная | |||||||||||
ВНЕДОРОЖНИКИ: МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ КЛАСС. МИНИВЭНЫ.ВНЕДОРОЖНИКИ: МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ КЛАСС. МИНИВЭНЫ. | |||||||||||||
№№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГНАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | R 15R 15 | R 16R 16 | R 17R 17 | R 18R 18 | R 19R 19 | R 20R 20 | R 21R 21 | R22R22 | до R 26до R 26 | бронированные колеса | Газель, Портер и пр.Газель, Портер и пр. | |
13 | Снятие / установка 1 колесаСнятие / установка 1 колеса | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 400 | |
14 | Монтаж, демонтаж 1 шиныМонтаж, демонтаж 1 шины | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 400 | ||
15 | Монтаж, демонтаж 1 шины RunFlat/Низкий профиль (50,45…) | 420 | 450 | 500 | 550 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
17 | Монтаж, демонтаж 1 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1050 | 1100 | 1350 | 1700 | |||
18 | Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 | 400 | |
19 | Комплекс 4 шины | 3000 | 3400 | 4000 | 4400 | 4800 | 5400 | 6400 | 7200 | 8200 | 4800 / 7200 | ||
20 | Комплекс 4 шины RunFlat/ с низким профилем (50,45…) | 3480 | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 | 7000 | 7800 | 9000 | 10200 | |||
22 | Комплекс 4 шины с низким профилем (50,45...)+RunFlat | 3600 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 | 7600 | 8200 | 9600 | 11000 | |||
23 | Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | |||
24 | Шины класса: А/Т,М/Т, С, увеличенный профиль (≥ 65%) | надбавка 30% к стоимости заказа | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА | |||||||||||||
25 | Очистка, смазка ступицы (1 шт.), медь | 100 | 33 | Утилизация шины(1шт.) | 100 | ||||||||
26 | Снятие/установка колпачка болта/ступицы(1 колесо) | 50 | 34 | Грибок (3 – 6 мм) | 500 | ||||||||
27 | Диагностика (проверка) колеса | 100 | 35 | Грибок (7-12 мм) | 600 | ||||||||
28 | Снятие/установка вентиля датчика давления (1 шт) | 300 | 36 | Пластырь (108-114) | 700 | ||||||||
29 | Снятие / установка камеры | 100 | 37 | Пластырь (115-120) | 1000 | ||||||||
30 | Герметизация колеса, без зачистки диска | 250 | 38 | Пластырь (121-203) | 1300 | ||||||||
31 | Техническая мойка колеса | 150 | 39 | Пластырь камерный | 500 | ||||||||
32 | Заправка кондиционера | 40 | Сервисные работы | ||||||||||
41 | Установка вентиля (1 шт) | 150 | |||||||||||
42 | Удаление остатков скотча от грузиков (1 колесо) | 300 | |||||||||||
43 | Надбавка за черные груза (1 колесо) | 100 |
Цены
Услуги комплекса
Галерея
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |